
| RikaTan(?????)2011?
|
??
1????????????????
| ???? | ??? ??? | 1-4 |
| ?????????????? | ??? ???? | 1-10 |
| ????????????? | ??? ???? | 1-14 |
| ?????????????? | ??? ?? | 1-20 |
| ??????????? ????????? | ??? ??? | 1-26 |
| ??????????? ?????????? | ??? ??? | 1-28 |
| ??????????? ????????????? | ??? ?? | 1-30 |
| ??????????? ????????? | ??? ??? | 1-32 |
| ??????????????????? | ??? ??? | 1-34 |
1??????????????????????????????????
| ???????? | ??? ??? | 1-51 |
| ?????????????????? | ??? ??? | 1-54 |
| ??????????????? | ??? ??? | 1-58 |
| ???????? | ??? ?? | 1-60 |
| ???????????????? | ??? ??? | 1-62 |
2????????????????????????
| ???????SF???? | ??? ??? | 2-4 |
| ???????????????????????? | ??? ???? | 2-?0 |
| ??????????????????? | ??? ?? | 2-?4 |
| ??????????? | ?????? | 2-18 |
| RikaTan??????????? | ||
| ????????????????? | ??? ??? | 2-24 |
| ????????????? | ??? ?? | 2-26 |
| ?????????? | ??? ??? | 2-28 |
| ??????? | ???????? | 2-30 |
| ?????? | ??? ??? | 2-32 |
| ??????? | ??? ??? | 2-35 |
| ?????????? | ??? ??? | 2-36 |
| ????????????? | ??? ??? | 2-38 |
| ???????? | ??? ??? | 2-40 |
| ?????????????????????? | ??? ??? | 2-43 |
3?????1???????
| ????????? | ??? ??? | 3-4 |
| ???????? | ??? ??? | 3-7 |
| ????????????????????????? | ??? ??? | 3-10 |
| ???????(Gauss Riffle) | ??? ?? | 3-12 |
| ???????????????????? | ??? ??? | 3-14 |
| ????????????????????? | ??? ??? | 3-16 |
| ??????????????? | ??? ???? | 3-23 |
| ????????? | ||
| ??????????????????????? | ??? ??? | 3-26 |
| ???????????????????? | ??? ?? | 3-28 |
| ???????????? | ??? ?? | 3-30 |
3?????2?????????????????
| ???????????? | ??? ??? | 3-46 |
| ?????????????? | ??? ??? | 3-50 |
| ??????????????? | ??? ??? | 3-53 |
| ?????????? | ?? ??? | 3-54 |
| ?????????????????????? | ???? ?? | 3-56 |
| ????????? | ??? ?? | 3-58 |
| ??????????????? | ??? ?? | 3-60 |
| ???????????? | ??? ?? | 3-62 |
| ???????????????????????????? | ??? ???? | 3-64 |
4????????????
| ???????????????????? | ??? ??? | 4-4 |
| ???????? | ??? ??? | 4-8 |
| ???????? | ??? ??? | 4-12 |
| ????????????? | ??? ??? | 4-16 |
| ????????????? | ??? ??? | 4-20 |
| ???????????????????????? | ??? ??? | 4-24 |
| ????? | ??? ??? | 4-28 |
| ????????????? | ??? ??? | 4-32 |
| ?????????? | ??? ?? | 4-36 |
5???????????????
| ??????????? | ??? ??? | 5-4 |
| 0.1?????????? | ??? ??? | 5-6 |
| ????????????????? | ?? ??? | 5-8 |
| ?????????????????????????? | ??? ??? | 5-9 |
| GPS????????????? | ?? ??? | 5-10 |
| ???????? | ??? ??? | 5-12 |
| 80????????????? | ??? ?? | 5-14 |
| ?????????? | ??? ?? | 5-16 |
| ?????????? | ||
| ?????????????? | ???? ?? | 5-20 |
| ???????????????? | ??? ??? | 5-24 |
| ???????? | ??? ??? | 5-26 |
| ?????????? | ??? ?? | 5-30 |
5???????????????????????
| ?????? | ??? ???? | 5-54 |
| ???????? | ??? ??? | 5-58 |
6?????????????
| ??????????????A?V | ??? ?? | 6-4 |
| ????????????? | ??? ?? | 6-8 |
| ???????????????????? | ??? ???? | 6-10 |
| ????????? | ??? ?? | 6-14 |
| ???????S-cable? | ??? ??? | 6-18 |
| ???????????????? | ??? ??? | 6-22 |
| ?????????????? | ???? ?? | 6-24 |
| ?????????????? | ??? ??? | 6-26 |
| ???????? | ??? ?? | 6-28 |
6???????????????????????????????
| ?????????????? | ??? ??? | 6-51 |
| ??????????????? | ??? ??? | 6-56 |
| ???????????? | ??? ??? | 6-62 |
7?????1??????????? ??
| ????????????????????? | ??? ??? | 7-4 |
| ??????????????? | ??? ??? | 7-6 |
| ??????????????? | ??? ??? | 7-8 |
| ????????????? | ??? ?? | 7-10 |
| ?????????? | ??? ??? | 7-12 |
| ????????????? | ??? ?? | 7-14 |
| ???????? | ??? ??? | 7-16 |
| ????????????? | ??? ?? | 7-18 |
| ???????? | ??? ??? | 7-20 |
| ??????????? | ??? ?? | 7-23 |
| ????????? | ???? ??? | 7-28 |
7?????2??????????????
| ??????? | ??? ??? | 7-50 |
| ??????IH????????? | ??? ?? | 7-52 |
| ????????? | ??? ?? | 7-54 |
| ???????? | ??? ???? | 7-55 |
| ?AC????? | ??? ?? | 7-56 |
| ????? ????????? | ??? ??? | 7-57 |
| ?CD??????? | ???? ?? | 7-58 |
| ???????? | ??? ??? | 7-59 |
8?? ??1 ??????? ????????????
| ??????? ???? | ??? ????? ??? | 8-4 |
| ?????? ???? | ??? ????? ??? | 8-6 |
| ?????????? ????????????? | ??? ?? | 8-8 |
| ???????????????? ???????????? | ???? ??? | 8-10 |
| ??????? ????????? | ???? ?? | 8-13 |
| ????????????????????????????????????????? | ??? ??? | 8-16 |
| ?????? ??????????????? | ??? ??? | 8-19 |
| ???????? ?????????????? | ??? ??? | 8-20 |
8?? ??2 ?????????? ??
| ???????????????? | ???? ?? | 8-44 |
| ????????????????? | ?? ??? | 8-46 |
| ???????????? | ??? ??? | 8-48 |
| ?????????????? | ??? ?? | 8-50 |
| ????????????????? | ??? ??? | 8-52 |
| ?????? ??????????? | ??? ?? | 8-54 |
| ???????????? | ??? ?? | 8-56 |
| ?LED???? | ??? ??? | 8-58 |
| ????????????????? | ??? ?? | 8-60 |
9??????????????????????? ??
| ??????????????????????ABC | ??? ??? | 9-4 |
| ??????????????????????????? | ??? ?? | 9-9 |
| ??????????? | ??? ??? | 9-14 |
| ???????????? | ??? ?? | 9-16 |
| ?????????????? | ??? ??? | 9-20 |
| ?????????? | ??? ??? | 9-23 |
| ?????????? | ??? ??? | 9-26 |
| ??????????????????? | ??? ??? | 9-29 |
| ????????????????????? | ??? ?? | 9-32 |
| ???????????????????? | ??? ??? | 9-36 |
10??????????????????????? ??
| ????????? ???????????????????? | ?????? ??×?? ??? | 10-4 |
| ????????????????????????? | ??? ??? | 10-10 |
| ?????????????? | ??? ??? | 10-14 |
| ?????????????????? ?????????????? | ??? ??? | 10-18 |
| ???????????????? | ??? ??? | 10-20 |
| ???????? | ??? ??? | 10-24 |
| ????????????????????????? | ??? ??? | 10-28 |
| ???????????????? | ??? ?? | 10-30 |
| ?????????????????? | ??? ?? | 10-33 |
| ?????????????????? | ??? ??? | 10-36 |
11?????1??????
| ???????????? | ??? ??? | 11-4 |
| ????????????? | ??? ?? | 11-10 |
| ?????????????? | ??? ??? | 11-14 |
| ?????????????????????? | ??? ??? | 11-18 |
11?????2 ??????????
| ?????????? | ??? ??? | 11-46 |
| ?????????? | ??? ??? | 11-50 |
| ???????????????????????????? | ??? ??? | 11-52 |
| ????????????? | ??? ?? | 11-55 |
| ?????????????? | ??? ?? | 11-58 |
| ?????????????????????????????? | ??? ??? | 11-61 |
12????????????
| ??????????????????? | ??? ??? | 12-4 |
| ????????????????? | ???? ??? | 12-8 |
| ????????????????????????????? | ??? ??? | 12-12 |
| ?????????????????????????? | ??? ??? | 12-15 |
| ?????????????????? | ??? ?? | 12-18 |
| ????????1.???????? | ??? ??? | 12-22 |
| ????????2.??? | ??? ??? | 12-24 |
| ????????3.???? | ??? ??? | 12-26 |
| ????????4.?? | ??? ??? | 12-28 |
| ????????5.???????? | ??? ??? | 12-30 |
??
frontier shot??? ????| ??????????????????? | 1-1 |
| ?????????? | 2-1 |
| ?????????????????????? | 3-1 |
| ?????????? | 4-1 |
| ?????????? | 5-1 |
| ???????? | 6-1 |
| ?????????????? | 7-1 |
| ????? | 8-1 |
| ???????? | 9-1 |
| ?????????????? | 10-1 |
| ???????????????????? | 11-1 |
| DNA?????? | 12-1 |
????????????? ??? ???
| ????? | 1-38 |
| ?? | 2-46 |
| ?? | 3-34 |
?????????????????? ??? ???
| ??????????? | 4-42 |
| ????????????? | 5-34 |
| ?????????? | 6-34 |
| ????????? | 7-34 |
| ??????? | 8-40 |
| ?????????????1? | 9-46 |
| ?????????????2? | 10-46 |
| ????????????????? | 11-30 |
| ??????????????????? | 12-56 |
??????????????????? ??? ???
| ?????????????? | 4-54 |
| ??????????? | 5-32 |
| ??????????????????? | 6-46 |
| ???????????? | 7-48 |
| ???????????? | 8-28 |
| ??????????????????? | 9-60 |
Sense of the Universe??? ???
| ????????????? | 1-40 |
| ??????????????? | 2-48 |
| ????? | 3-36 |
| ??????? | 4-44 |
| ???????????? | 5-36 |
| ???? | 6-36 |
| ????????6??? | 7-36 |
| ???????????? | 8-28 |
| ??????? | 9-48 |
| ????????? | 10-48 |
| MACHO vs. WMP | 11-32 |
| ????????????12?10???????? | 12-44 |
????????? ???
| ?????????? ??????????????? | 1-42 |
| ??????????? ????????????Po????? | 2-50 |
| RikaTan????????????????????? | 3-38 |
RikaTan ????????? ???
| ??????????? | 4-46 |
| Storm Glass Owl Technologies | 5-38 |
| ????????????? | 6-38 |
| ???????????????? | 7-38 |
| ????????????? | 8-30 |
| ??????????? | 9-50 |
??????????? ???
| GPS?????????? | 10-40 |
| GPS????????????? | 11-24 |
| ??????????? | 12-36 |
??????????? ????
| ?-44?2-52?3-40?4-48? 5-40?6-40?7-40?8-32?9-52?10-50? 11-36?12-48 |
?????????
??? ?? ??????? ???? ?????????? ?????
| ???????????????????2008??? | 1-46 |
| ???????????????????? | 2-54 |
| ???????????????????? | 3-42 |
????????summit
??? ?? ??????? ???? ??????
| ???????????????? | 4-50 |
| ?????????????? | 5-42 |
| ????????????? | 6-42 |
| ???????????? | 7-42 |
| ?????????????? | 8-34 |
| ???????????? | 9-54 |
| ????????????? | 10-54 |
| ???????????? | 11-38 |
| ????????? | 12-50 |
???????????????? ???
| ???????????????????? | 1-64 |
| ???????? ???????? | 2-64 |
| ??????????????? ?????? | 3-33 |
?????????????????????? ???
| ????????? | 4-64 |
| ???????? | 5-64 |
| ????? | 6-29 |
| ?????? | 7-61 |
| ?????? | 8-64 |
| ?????????? | 9-64 |
| ????????????? | 10-64 |
| ??????? | 11-64 |
| ??????????? | 12-33 |
??????? ??
| ????????? | 1-66 |
| ????????? | 2-68 |
| ??????????-???? | 3-68 |
| ?????? | 4-60 |
| ????????? | 5-48 |
| ??????????? | 6-32 |
| ????????????? | 7-32 |
| ?????????? | 8-24 |
| ?????????? | 9-44 |
| ??EL???? | 10-44 |
| ??????? | 11-28 |
| ???/Black and White | 12-40 |
??????????????
| ????????? | ??? ??? | 1-68 |
| ????????????????? | ??? ???? | 1-76 |
| ?????? | ??? ?? | 2-66 |
| ????? | ??? ??? | 2-76 |
| ??????? | ??? ??? | 3-70 |
| ????? | ??? ???? | 4-58 |
| ????????? | ??? ??? | 5-50 |
| LiCa-HOUSe ????? | ??? ?? | 6-77 |
| ??????? | ??? ??? | 7-77 |
| ????????? | ??? ??? | 8-77 |
| ??????? | ??? ??? | 9-77 |
| ???????? | ??? ??? | 10-77 |
| ????????????????? | ??? ??? | 11-77 |
| ??????? | ??? ??? | 12-73 |
????????????? ???
| ??????????????????? | 1-69 |
| ???????????????????? | 2-65 |
| ???????????? | 3-67 |
????????????????????
| ??????????? | ??? ??? | 1-70 |
| ????????? | ??? ??? | 2-70 |
| ?????????? | ??? ?? | 3-72 |
????????????
| ??????D????? | ??? ???? | 4-40 |
| ??????????? | ??? ??? | 5-72 |
| ????????? | ??? ?? | 6-72 |
| NEW????? | ??? ??? | 7-72 |
| ???????????? | ??? ?? | 8-72 |
| ????????????????? | ??? ??? | 9-72 |
| ???????????3?×15???????????? | ??? ??? | 10-72 |
| ?????? | ??? ??? | 11-72 |
| ?????????? | ??? ??? | 12-46 |
???????????
| ????????? | ??? ??? | 4-56 |
| ?????????? | ??? ??? | 5-62 |
| ???????????? | ??? ?? | 6-30 |
| ????????? | ??? ??? | 7-30 |
| ?????????????? | ??? ??? | 8-22 |
| ????????????? | ??? ??? | 9-40 |
| ??????????????? | ??? ?? | 10-50 |
| ????????????? | ??? ??? | 11-26 |
| ????????? | ??? ???? | 12-38 |
??????? ?????????????
| ???? ???? ??? | 4-62 | |
| ????????????????? | ??? ????? ?? | 5-46 |
| ?????????? | ??? ????? ??? | 6-64 |
| ????????? | ??? ??? | 7-46 |
| ?????????? | ??? ??? | 8-38 |
| ????????????? | ??? ??? | 9-42 |
| ???????????????????????? | ???? ?? | 10-42 |
| ???????????????? | ??? ?? | 11-34 |
| ???????????? | ???? ?? | 12-42 |
??????? ?????????????
| ??? ???? ???? | 4-72 | |
| ????????? | ??? ?????? ?? | 5-52 |
| ???????? | ??? ????? ??? | 6-48 |
| ?????????? | ??? ??? | 7-64 |
| ????????????? | ??? ??? | 8-62 |
| ???????? | ??? ??? | 9-62 |
| ?????? | ??? ?? | 10-58 |
| ????????? | ??? ???? | 11-44 |
| ???????????????? | ??? ???? | 12-60 |
???????????????? ??
| ???????? | 1-72 |
| ?????? | 2-72 |
| ????????????? | 3-74 |
??????????????????? ??
| ??????????????? | 4-66 |
| ????????????? | 5-66 |
| ?????????? | 6-66 |
| ???????????? | 7-66 |
| ????????? | 8-66 |
| ?????????????????????? | 9-66 |
| ?????? | 10-66 |
| ???????? | 11-66 |
| ????????? | 8-54 |
???????????????? ???
| ???????????????3.????????? | 1-77 |
| ???????????????????? ??? | 2-63 |
???????????????? ???
| ???? | 4-68 |
| ????? | 5-68 |
| ?????????? | 6-68 |
| ?????????????? | 7-68 |
| ??????????????????????????????????? | 8-68 |
| ?????1? | 9-68 |
| ?????2? | 10-68 |
| ????????????????? | 11-68 |
| ?? | 12-58 |
?????????????????CSR?????
| ?????????????????????? | ??? ?? | 1-78 |
| ????????????? | ??? ???? | 2-78 |
| ???????????????? | ??? ?? | 3-78 |
???????? ????????????
| 2010???? | ??? ??? | 4-74 |
| 2008????? | ??? ???? | 5-74 |
| 2008???? | ??? ??? | 6-74 |
| 2002????? | ??? ???? | 7-74 |
| 2002???? | ??? ??? | 8-74 |
| 2001???? | ??? ??? | 9-74 |
| 2000???? | ??? ??? | 10-74 |
| 1987???????? | ??? ??? | 8-74 |
| 1981???? | ??? ??? | 8-70 |
??????? ???
| ????????? | 1-81 |
| ????????? | 3-81 |
??????SEM??????? ???
| SEM?????? | 4-65 |
| ?????? | 5-65 |
| ??????????????? | 6-65 |
| ????????? | 7-62 |
| ???????????? | 8-42 |
| ????????? | 9-58 |
| ??????????? | 10-63 |
| ?????????? | 11-42 |
| ????????????? | 12-35 |
?????10??????
| PCR???? | ??? ???? ???? | 1-82 |
| DNA????? | ??? ???? ???? | 2-82 |
| ???? | ??? ????? ???? | 3-82 |
| ?????????? | ??? ????? ???? | 4-78 |
| ???????????? | ??? ????? ???? | 5-78 |
| ???????????? | ??? ????? ???? | 6-78 |
| ????????????????? | ??? ?????? ???? | 7-78 |
| ??????????? | ??? ????? ???? | 8-78 |
| ??????????????? | ??? ????? ???? | 9-78 |
| ?????????????????1???????????????? | ??? ????? ???? | 10-78 |
| ?????????????????2????????????????? | ??? ????? ???? | 11-78 |
| ?????????????????3?????ABC | ??? ????? ???? | 12-74 |
???????????????? ???
| ????????? | 1-86 |
| ??????????? | 2-86 |
| ?????????????????? | 3-86 |
????????????? ???
| ?????? | 4-70 |
| ?????????????? | 5-70 |
| ??????? | 6-70 |
| ?????? | 7-70 |
| ?????? | 8-70 |
| ??????????????????? | 9-70 |
| ?????? | 10-70 |
| ????????????????? | 11-70 |
| ?????????? | 12-62 |
???????????
| ???????????? | 4-82 |
| ?????????????? | 5-82 |
| ???????????? | 6-82 |
| ???????????? | 7-82 |
| ??????????????? | 8-82 |
| ??????????????? | 8-82 |
| ???????????????? | 9-82 |
| ???????????? | 10-82 |
| ????????? | 11-82 |
| ?????????MRI???????????????? | 12-78 |
?????? ??? ???
| 1-77?2-77?3-58 |
??????? ??? ???
| 4-93?5-93?7-93?8-93? 9-93?10-93?11-93?12-93 |
RikaTan???
?1?4?7?9?11? ?? ?????2?5?? ? ???3?6?8?10?12? ?? ????
| 1-88?2-88?3-88?4-86?5-86? 6-86?7-86?8-86?9-86?10-86?11-86? 12-82 |
RikaTan????? ????? ????
| 1-90?2-90?3-90?4-88?5-88? 6-88?7-88?8-88?9-88?10-88?11-88? 12-84 |
????????? ???
| 1-93?2-93?3-93?4-91?5-91? 6-91?7-91?8-91?9-91?10-91?11-91? 12-87? |
???
| ???????? | ??? ??/?? ??/?? ??? | 2-58 |
| ?????????????? | ??? ??? | 2-81 |
| ??????????????????????????????????????? | ??? ???? | 10-60 |
| ????????????? | ??? ??? | 12-64 |
| ???????????? | ??? ?? | 12-66 |





